
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Sep 2026 | Rabu | SGL - 839 | 6811 |
| 2 | 09 Sep 2026 | Rabu | SGL - 838 | 4685 |
| 3 | 08 Sep 2026 | Selasa | SGL - 837 | 8211 |
| 4 | 08 Sep 2026 | Selasa | SGL - 836 | 7711 |
| 5 | 08 Sep 2026 | Selasa | SGL - 835 | 9512 |
| 6 | 07 Sep 2026 | Senin | SGL - 834 | 1058 |
| 7 | 07 Sep 2026 | Senin | SGL - 833 | 6944 |
| 8 | 07 Sep 2026 | Senin | SGL - 832 | 3391 |
| 9 | 06 Sep 2026 | Minggu | SGL - 831 | 9617 |
| 10 | 06 Sep 2026 | Minggu | SGL - 830 | 1192 |
